Specification:
| Outline | Brand | HRF | |||
| Model | M40D | H35D | |||
| transmission way | Machinery | Hydraulic | |||
| Rated charge | kg | 4000 | 3500 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
| Dimension | Lifting height H | mm | 3000 | 3000 | |
| Free lifting state H4 | mm | 0 | 0 | ||
| Size of Goods lifted L×W×T | mm | 50×122×1220 | 45×125×1070 | ||
| Dip angle of LFL mast α/β | deg | 6/12 | 6/12 | ||
| Suspension distance X | mm | 550 | 550 | ||
| Overall dimensions | L1 | mm | 3160 | 3850 | |
| B1 | mm | 1412 | 1250 | ||
| H1 | mm | 2180 | 2125 | ||
| H3 | mm | 4250 | 4200 | ||
| H2 | mm | 2172 | 2120 | ||
| Minimum turning radius R | mm | 2970 | 2500 | ||
| Function | Running Speed(Fully loaded or no) | km/h | 19/22 | 22/19 | |
| Lifting speed(loaded or no) | mm/sec | 400/450 | 380/450 | ||
| Max. climbing angle | % | 25 | 15 | ||
| Structure weight | kg | 5600 | 4800 | ||
| Chassis | Tyre | Front | 250-15 | 28x9-15 | |
| Rear | 7.00-12 | 6.5-10 | |||
| Wheel tread | Front tyre B2 | mm | 1135 | 1000 | |
| Rear tyre B3 | mm | 1117 | 980 | ||
| Wheel base Y | mm | 1948 | 1700 | ||
| Min. ground clearance M | mm | 142 | 150 | ||
| Battery | V/AH | 12/100 | 12/100 | ||
![]() |
![]() |
| Ast---width of passage way a---gap b---Length of goods | |
| 上一页 | 下一页 |




